Bestway Global Holding Inc.
Bestway Global Holding Inc. ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Shanghai, das 1994 gegründet wurde. Bestway ist weltweit führend bei aufblasbaren Freizeit‑ und Sportprodukten und hält nach eigenen Angaben rund ein Drittel des Weltmarktanteils. Das Unternehmen betreibt 13 Tochtergesellschaften weltweit und bietet ein breites Produktportfolio von Luftmatratzen und Aufstellpools bis zu tragbaren Lay‑Z‑Spa‑Whirlpools. Bestway investiert stark in Forschung und Qualitätskontrolle und gilt als Innovationsführer im Outdoor‑Freizeitbereich.
Score-Aufteilung
Fünf offen gewichtete Bereiche
74 % der gewichteten Felder belegt
Geprüfte Modelle mit ihren Kerndaten
Diese Modelle bilden die Bewertungsbasis. Jeder Wert stammt aus der verlinkten Quelle; ein leeres Feld bedeutet, dass die Angabe dort nicht belegt ist.
| Modell | Personen | Düsen | Liegen | Heizung | Garantie | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrara AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 14/19 |
| Ibiza AirJet™ | 4–6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 12/19 |
| Paris AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | – | 13/19 |
| Miami AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 12/19 |
| Hollywood AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 14/19 |
| Boracay AirJet™ | 4 | – | – | 2050 W | 2 J. | 13/19 |
| Rome AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 13/19 |
| Hawaii AirJet™ | 8 | – | – | 2050 W | 2 J. | 13/19 |
| Palm Springs AirJet™ | 6 | – | – | 2050 W | 2 J. | 12/19 |
| Bali AirJet™ | 4 | – | – | 2050 W | 2 J. | 14/19 |
Die Spalte „Belegt“ zeigt, wie viele der 19 bewerteten Merkmale in der Quelle tatsächlich stehen. Abmessungen sind hier bewusst nicht aufgeführt, solange die Angaben nicht durchgängig gegengeprüft sind.