Canadian Spa Company
Die Canadian Spa Company wurde 1978 von Troy Labelle in Oakville, Ontario, gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Hot Tubs, Swim‑Spas, Saunen und Outdoor‑Möbel und stellt seine Produkte in Nordamerika, Asien und Europa her. Es legt großen Wert auf Komponenten aus Nordamerika, Langlebigkeit und eine robuste Bauweise, die dem kanadischen Klima standhält. Die Marke ist weltweit präsent und bietet umfassenden After‑Sales‑Service.
Score-Aufteilung
Fünf offen gewichtete Bereiche
69 % der gewichteten Felder belegt
Geprüfte Modelle mit ihren Kerndaten
Diese Modelle bilden die Bewertungsbasis. Jeder Wert stammt aus der verlinkten Quelle; ein leeres Feld bedeutet, dass die Angabe dort nicht belegt ist.
| Modell | Personen | Düsen | Liegen | Heizung | Garantie | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto UV | 6 | – | – | 3000 W | 2 J. | 19/19 |
| Yukon UV | 2 | – | – | 2000 W | 2 J. | 21/19 |
| Calgary UV | 4 | – | – | 2000 W | 2 J. | 21/19 |
| Montreal UV | 5 | 52 | 2 | – | 2 J. | 20/19 |
| Winnipeg UV | 6 | – | – | 3000 W | 2 J. | 19/19 |
| Thunder Bay | 6 | – | – | 3000 W | 2 J. | 20/19 |
| Victoria UV | 6 | – | – | 3000 W | 2 J. | 16/19 |
| Vancouver UV | 6–7 | – | – | – | – | 1/19 |
| Niagara | 7 | 49 | – | 3000 W | 2 J. | 18/19 |
| Grand Bend | 9 | – | – | 3000 W | 2 J. | 16/19 |
Die Spalte „Belegt“ zeigt, wie viele der 19 bewerteten Merkmale in der Quelle tatsächlich stehen. Abmessungen sind hier bewusst nicht aufgeführt, solange die Angaben nicht durchgängig gegengeprüft sind.